Kosten rijklaarmaken van € 495,= zijn nog niet de prijs verwerkt.
Algemeen | |
Merk | Citroën |
Model | C1 |
Type | 1.0 VTi 72 pk 5-drs Feel |
Bouwjaar | 2019 |
Kilometerstand | 42.212 km |
Inrichting | Hatchback |
Versnellingsbak | Handgeschakeld |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 53 kW (72 pk) |
Uitgebreide informatie | |
Datum eerste registratie | 29-01-2019 |
Kenteken | XL-200-G |
Aantal deuren | 4 |
Laadvermogen | 425 kg |
GVW | 1.240 kg |
Totale afmetingen (lxbxh) | 347 x 162 x 148 cm |
Wielbasis | 234 cm |
Cilinderinhoud | 998 cc |
Aantal cilinders | 3 |
Kleur | Gris Carlinite (grijs metallic) |
Motorrijtuigenbelasting | € 67 to € 74 quarterly |
Gewicht (leeg) | 815 kg |
Modeldatum vanaf | 2018 |
Emissieklasse | Euro 6 |
Gecombineerd verbruik | 4,9 l/100km |
CO₂-emissie | 112 g/km |
Constructiedatum | 2019-01 |
BTW/Marge | Marge |
Bijtellingspercentage | 22% |
APK | tot 01-08-2026 |
€ 8.900